top of page

गुलाबबाग मंडी
पूर्णिया, बिहार
mae

मक्का
फसल गुणवत्ता | रेट /kg | Date |
|---|---|---|
मंडी मूल्य | 19.50 - 22.50 | 27/10/2025 |
मंडी मूल्य | 19.50 - 22.50 | 26/10/2025 |
मंडी मूल्य | 19.50 - 22.50 | 25/10/2025 |
मंडी मूल्य | 19.50 - 22.50 | 24/10/2025 |
मंडी मूल्य | 20.00 - 22.50 | 23/10/2025 |
मंडी मूल्य | 20.00 - 22.50 | 22/10/2025 |
मंडी मूल्य | 20.00 - 22.50 | 21/10/2025 |
मंडी मूल्य | 20.00 - 22.70 | 18/10/2025 |
मंडी मूल्य | 20.00 - 22.70 | 17/10/2025 |
मंडी मूल्य | 20.00 - 22.70 | 16/10/2025 |
मंडी मूल्य | 20.50 - 22.50 | 15/10/2025 |
मंडी मूल्य | 20.50 - 22.50 | 14/10/2025 |
मंडी मूल्य | 20.50 - 22.50 | 13/10/2025 |
मंडी मूल्य | 20.50 - 22.50 | 11/10/2025 |
मंडी मूल्य | 20.50 - 22.50 | 10/10/2025 |
मंडी मूल्य | 20.50 - 22.50 | 09/10/2025 |
मंडी मूल्य | 21.00 - 23.00 | 08/10/2025 |
मंडी मूल्य | 20.50 - 22.00 | 07/10/2025 |
मंडी मूल्य | 20.50 - 22.80 | 06/10/2025 |
मंडी मूल्य | 20.50 - 22.50 | 04/10/2025 |
मंडी मूल्य | 20.50 - 22.00 | 03/10/2025 |
मंडी मूल्य | 20.70 - 22.25 | 30/09/2025 |
मंडी मूल्य | 20.70 - 22.25 | 29/09/2025 |
मंडी मूल्य | 20.70 - 22.25 | 27/09/2025 |
मंडी मूल्य | 20.70 - 22.25 | 26/09/2025 |
मंडी मूल्य | 21.00 - 23.25 | 25/09/2025 |
मंडी मूल्य | 21.00 - 23.25 | 24/09/2025 |
मंडी मूल्य | 21.00 - 23.25 | 23/09/2025 |
मंडी मूल्य | 21.50 - 23.00 | 22/09/2025 |
मंडी मूल्य | 21.25 - 23.25 | 20/09/2025 |
मंडी मूल्य | 21.25 - 23.25 | 19/09/2025 |
मंडी मूल्य | 21.50 - 23.50 | 18/09/2025 |
मंडी मूल्य | 21.50 - 23.50 | 17/09/2025 |
मंडी मूल्य | 21.50 - 23.50 | 16/09/2025 |
मंडी मूल्य | 21.50 - 23.70 | 12/09/2025 |
मंडी मूल्य | 22.00 - 23.80 | 11/09/2025 |
मंडी मूल्य | 22.00 - 23.80 | 10/09/2025 |
मंडी मूल्य | 22.00 - 23.80 | 09/09/2025 |
मंडी मूल्य | 22.00 - 23.80 | 08/09/2025 |
मंडी मूल्य | 21.50 - 23.50 | 06/09/2025 |
मंडी मूल्य | 21.50 - 23.50 | 05/09/2025 |
मंडी मूल्य | 22.00 - 23.50 | 04/09/2025 |
मंडी मूल्य | 22.00 - 23.50 | 03/09/2025 |
मंडी मूल्य | 21.50 - 23.50 | 02/09/2025 |
मंडी मूल्य | 21.50 - 23.80 | 01/09/2025 |
मंडी मूल्य | 22.00 - 24.00 | 30/08/2025 |
मंडी मूल्य | 22.00 - 24.00 | 29/08/2025 |
मंडी मूल्य | 22.00 - 24.00 | 28/08/2025 |
मंडी मूल्य | 22.00 - 24.00 | 27/08/2025 |
मंडी मूल्य | 22.00 - 24.00 | 26/08/2025 |
मंडी मूल्य | 22.00 - 24.00 | 25/08/2025 |
मंडी मूल्य | 22.00 - 24.00 | 24/08/2025 |
मंडी मूल्य | 22.00 - 24.00 | 23/08/2025 |
मंडी मूल्य | 22.00 - 24.00 | 22/08/2025 |
मंडी मूल्य | 22.00 - 24.00 | 21/08/2025 |
मंडी मूल्य | 22.00 - 24.00 | 20/08/2025 |
मंडी मूल्य | 22.00 - 24.00 | 19/08/2025 |
मंडी मूल्य | 22.25 - 24.25 | 18/08/2025 |
मंडी मूल्य | 22.25 - 24.25 | 16/08/2025 |
मंडी मूल्य | 22.25 - 24.25 | 15/08/2025 |
मंडी मूल्य | 22.25 - 24.25 | 14/08/2025 |
मंडी मूल्य | 22.00 - 24.00 | 13/08/2025 |
मंडी मूल्य | 22.00 - 24.00 | 12/08/2025 |
मंडी मूल्य | 22.00 - 24.00 | 11/08/2025 |
मंडी मूल्य | 22.25 - 24.25 | 09/08/2025 |
मंडी मूल्य | 22.25 - 24.25 | 08/08/2025 |
मंडी मूल्य | 22.00 - 24.25 | 07/08/2025 |
मंडी मूल्य | 22.00 - 24.25 | 06/08/2025 |
मंडी मूल्य | 22.20 - 24.00 | 05/08/2025 |
मंडी मूल्य | 22.20 - 24.00 | 04/08/2025 |
मंडी मूल्य | 22.20 - 24.00 | 02/08/2025 |
मंडी मूल्य | 22.20 - 24.00 | 01/08/2025 |
मंडी मूल्य | 22.00 - 24.00 | 31/07/2025 |
मंडी मूल्य | 22.00 - 24.00 | 30/07/2025 |
मंडी मूल्य | 22.00 - 24.00 | 29/07/2025 |
मंडी मूल्य | 22.00 - 24.00 | 28/07/2025 |
मंडी मूल्य | 21.50 - 23.50 | 26/07/2025 |
मंडी मूल्य | 21.50 - 23.50 | 25/07/2025 |
मंडी मूल्य | 21.50 - 23.50 | 24/07/2025 |
मंडी मूल्य | 21.50 - 23.50 | 23/07/2025 |
मंडी मूल्य | 21.50 - 23.50 | 22/07/2025 |
मंडी मूल्य | 21.50 - 23.50 | 21/07/2025 |
मंडी मूल्य | 22.00 - 24.00 | 19/07/2025 |
मंडी मूल्य | 22.00 - 24.00 | 18/07/2025 |
मंडी मूल्य | 22.00 - 24.00 | 17/07/2025 |
मंडी मूल्य | 21.50 - 23.50 | 16/07/2025 |
मंडी मूल्य | 21.50 - 23.50 | 15/07/2025 |
मंडी मूल्य | 21.50 - 23.50 | 14/07/2025 |
मंडी मूल्य | 21.70 - 23.50 | 13/07/2025 |
मंडी मूल्य | 21.70 - 23.50 | 12/07/2025 |
मंडी मूल्य | 21.70 - 23.50 | 11/07/2025 |
मंडी मूल्य | 21.50 - 23.50 | 10/07/2025 |
मंडी मूल्य | 21.50 - 23.50 | 08/07/2025 |
मंडी मूल्य | 21.50 - 23.50 | 07/07/2025 |
मंडी मूल्य | 21.50 - 23.50 | 06/07/2025 |
मंडी मूल्य | 21.50 - 23.50 | 05/07/2025 |
मंडी मूल्य | 21.50 - 23.50 | 04/07/2025 |
मंडी मूल्य | 21.50 - 23.50 | 03/07/2025 |
मंडी मूल्य | 21.00 - 23.50 | 02/07/2025 |
मंडी मूल्य | 21.00 - 23.50 | 01/07/2025 |
मंडी मूल्य | 21.00 - 23.00 | 29/06/2025 |
मंडी मूल्य | 21.00 - 23.00 | 28/06/2025 |
मंडी मूल्य | 21.50 - 23.00 | 27/06/2025 |
मंडी मूल्य | 21.50 - 23.00 | 26/06/2025 |
मंडी मूल्य | 21.50 - 23.00 | 25/06/2025 |
मंडी मूल्य | 21.00 - 23.00 | 24/06/2025 |
मंडी मूल्य | 21.00 - 23.00 | 23/06/2025 |
मंडी मूल्य | 21.00 - 23.00 | 22/06/2025 |
मंडी मूल्य | 21.00 - 22.70 | 21/06/2025 |
मंडी मूल्य | 22.20 - 23.00 | 20/06/2025 |
मंडी मूल्य | 22.05 - 23.01 | 19/06/2025 |
मंडी मूल्य | 22.05 - 23.01 | 18/06/2025 |
मंडी मूल्य | 19.50 - 22.50 | 17/06/2025 |
मंडी मूल्य | 20.00 - 22.30 | 16/06/2025 |
मंडी मूल्य | 21.00 - 22.00 | 15/06/2025 |
मंडी मूल्य | 21.00 - 22.00 | 14/06/2025 |
मंडी मूल्य | 20.50 - 21.70 | 13/06/2025 |
मंडी मूल्य | 20.00 - 22.00 | 12/06/2025 |
मंडी मूल्य | 22.00 - 22.30 | 11/05/2025 |
मंडी मूल्य | 21.75 - 22.25 | 10/05/2025 |
मंडी मूल्य | 21.50 - 22.00 | 09/05/2025 |
मंडी मूल्य | 21.75 - 22.25 | 08/05/2025 |
मंडी मूल्य | 22.00 - 22.25 | 07/05/2025 |
मंडी मूल्य | 21.75 - 22.25 | 06/05/2025 |
