"अमीर किसान" में आपका स्वागत है।

एक सतत समुदाय बनाना



अमीर किसान एक गैर-लाभकारी संगठन है जो किसानों को उनकी उत्पादों को सर्वोत्तम दर पर बेचने में मदद करने के लिए समर्पित है।हम जानते हैं कि किसान अपने मेहनत के लिए एक उचित मूल्य प्राप्त करने में कई चुनौतियों का सामना करते हैं, और हम उन्हें बाजार की दरों और कॉर्पोरेट दरों के बारे में रोजाना जानकारी प्रदान करते हैं ताकि वे सूचित फैसले ले सकें।
गुलाबबाग मंडी
पूर्णिया, बिहार

मक्का
फसल गुणवत्ता | रेट /kg | Date |
---|---|---|
मंडी मूल्य | 22.00 - 22.30 | 11/05/2025 |
मंडी मूल्य | 21.75 - 22.25 | 10/05/2025 |
मंडी मूल्य | 21.50 - 22.00 | 09/05/2025 |
मंडी मूल्य | 21.75 - 22.25 | 08/05/2025 |
मंडी मूल्य | 22.00 - 22.25 | 07/05/2025 |
मंडी मूल्य | 21.75 - 22.25 | 06/05/2025 |
मंडी मूल्य | 22.00 - 22.30 | 05/05/2025 |
मंडी मूल्य | 22.00 - 22.25 | 04/05/2025 |
मंडी मूल्य | 22.00 - 22.20 | 03/05/2025 |
मंडी मूल्य | 22.00 - 22.20 | 02/05/2025 |
मंडी मूल्य | 22.00 - 22.25 | 01/05/2025 |
मंडी मूल्य | 21.80 - 22.20 | 30/04/2025 |
मंडी मूल्य | 21.80 - 22.20 | 29/04/2025 |
मंडी मूल्य | 21.80 - 22.10 | 28/04/2025 |
मंडी मूल्य | 22.00 - 22.20 | 27/04/2025 |
मंडी मूल्य | 21.70 - 22.00 | 26/04/2025 |
मंडी मूल्य | 21.00 - 21.80 | 25/04/2025 |
मंडी मूल्य | 22.00 - 22.50 | 24/04/2025 |
मंडी मूल्य | 22.70 - 23.25 | 23/04/2025 |
मंडी मूल्य | 22.50 - 23.40 | 22/04/2025 |
मंडी मूल्य | 22.50 - 23.50 | 21/04/2025 |
मंडी मूल्य | 23.00 - 23.80 | 19/04/2025 |
मंडी मूल्य | 23.00 - 23.80 | 18/04/2025 |
मंडी मूल्य | 23.00 - 23.80 | 17/04/2025 |
मंडी मूल्य | 23.00 - 23.80 | 16/04/2025 |
मंडी मूल्य | 23.00 - 24.00 | 15/04/2025 |
मंडी मूल्य | 23.00 - 24.00 | 14/04/2025 |
मंडी मूल्य | 23.75 - 24.25 | 12/04/2025 |
मंडी मूल्य | 23.75-24.25 | 11/04/2025 |
मंडी मूल्य | 23.00 - 23.40 | 10/04/2025 |
मंडी मूल्य | 23.50 - 23.80 | 09/04/2025 |
मंडी मूल्य | 23.30 - 23.60 | 08/04/2025 |
मंडी मूल्य | 23.00 - 23.25 | 07/04/2025 |
मंडी मूल्य | 23.00 - 23.25 | 05/04/2025 |
मंडी मूल्य | 22.25 - 22.85 | 04/04/2025 |
मंडी मूल्य | 22.25 - 22.85 | 03/04/2025 |
मंडी मूल्य | 22.25 - 22.85 | 02/04/2025 |
मंडी मूल्य | 22.40 - 23.00 | 29/03/2025 |
मंडी मूल्य | 22.50 - 23.25 | 28/03/2025 |
मंडी मूल्य | 22.50 - 23.25 | 27/03/2025 |
मंडी मूल्य | 22.50 - 23.40 | 26/03/2025 |
मंडी मूल्य | 22.50 - 23.40 | 25/03/2025 |
मंडी मूल्य | 22.50 - 23.50 | 24/03/2025 |
मंडी मूल्य | 22.50 - 23.50 | 22/03/2025 |
मंडी मूल्य | 22.60 - 23.60 | 21/03/2025 |
मंडी मूल्य | 22.60 - 23.60 | 20/03/2025 |
मंडी मूल्य | 22.70 - 23.80 | 19/03/2025 |
मंडी मूल्य | 22.80 - 23.80 | 18/03/2025 |
मंडी मूल्य | 22.80 - 23.80 | 17/03/2025 |
मंडी मूल्य | 23.20 - 24.10 | 13/03/2025 |
मंडी मूल्य | 23.20 - 24.10 | 12/03/2025 |
मंडी मूल्य | 23.25 - 24.25 | 11/03/2025 |
मंडी मूल्य | 23.25 - 24.25 | 10/03/2025 |
मंडी मूल्य | 23.50 - 24.50 | 08/03/2025 |
मंडी मूल्य | 23.50 - 24.50 | 07/03/2025 |
मंडी मूल्य | 23.50 - 24.50 | 06/03/2025 |
मंडी मूल्य | 23.50 - 24.50 | 05/03/2025 |
मंडी मूल्य | 23.50 - 24.50 | 04/03/2025 |
मंडी मूल्य | 23.50 - 24.50 | 03/03/2025 |
मंडी मूल्य | 24.00-24.50 | 01/03/2025 |
मंडी मूल्य | 24.00-24.50 | 28/02/2025 |
मंडी मूल्य | 24.00-24.50 | 27/02/2025 |
मंडी मूल्य | 24.00-24.75 | 26/02/2025 |
मंडी मूल्य | 24.00-24.75 | 25/02/2025 |
मंडी मूल्य | 24.00 - 24.75 | 24/02/2025 |
मंडी मूल्य | 24.25 - 25.25 | 22/02/2025 |
मंडी मूल्य | 25.00 - 25.75 | 21/02/2025 |
मंडी मूल्य | 25.00 - 25.75 | 20/02/2025 |
मंडी मूल्य | 25.00 - 25.75 | 19/02/2025 |
मंडी मूल्य | 25.00 - 25.75 | 18/02/2025 |
मंडी मूल्य | 25.00 - 25.75 | 17/02/2025 |
मंडी मूल्य | 25.00 - 25.75 | 16/02/2025 |
मंडी मूल्य | 25.00 - 25.75 | 15/02/2025 |
मंडी मूल्य | 25.00 - 25.75 | 14/02/2025 |
मंडी मूल्य | 25.00 - 25.75 | 13/02/2025 |
मंडी मूल्य | 25.00-26.00 | 12/02/2025 |
मंडी मूल्य | 25.00-26.00 | 11/02/2025 |
मंडी मूल्य | 25.00-26.00 | 10/02/2025 |
मंडी मूल्य | 25.00 - 26.00 | 08/02/2025 |
मंडी मूल्य | 25.00 - 26.00 | 07/02/2025 |
मंडी मूल्य | 25.00 - 26.00 | 06/02/2025 |
मंडी मूल्य | 25.00 - 26.00 | 05/02/2025 |
मंडी मूल्य | 25.00 - 26.00 | 04/02/2025 |
मंडी मूल्य | 25.00 - 26.00 | 03/02/2025 |
मंडी मूल्य | 25.50 - 26.25 | 01/02/2025 |
मंडी मूल्य | 25.80-26.80 | 31/01/2025 |
मंडी मूल्य | 25.80-26.80 | 30/01/2025 |
मंडी मूल्य | 26.00 - 27.25 | 29/01/2025 |
मंडी मूल्य | 26.00 - 27.25 | 28/01/2025 |
मंडी मूल्य | 26.00 - 27.25 | 27/01/2025 |
मंडी मूल्य | 26.00 - 27.25 | 25/01/2025 |
मंडी मूल्य | 26.00 - 27.25 | 24/01/2025 |
मंडी मूल्य | 26.00 - 27.25 | 23/01/2025 |
मंडी मूल्य | 26.00 - 27.25 | 22/01/2025 |
मंडी मूल्य | 26.50-27.50 | 21/01/2025 |
मंडी मूल्य | 26.50 - 27.50 | 20/01/2025 |
मंडी मूल्य | 26.50 - 27.80 | 18/01/2025 |
मंड ी मूल्य | 26.50 - 27.80 | 17/01/2025 |
मंडी मूल्य | 26.50 - 27.75 | 16/01/2025 |
मंडी मूल्य | 26.50 - 27.75 | 15/01/2025 |
मंडी मूल्य | 26.50 - 27.75 | 14/01/2025 |
मंडी मूल्य | 26.50 - 27.75 | 13/01/2025 |
मंडी मूल्य | 26.26.25-27.70 | 11/01/2025 |
मंडी मूल्य | 26.25-27.70 | 10/01/2025 |
मंडी मूल्य | 26.25-27.70 | 09/01/2025 |
मंडी मूल्य | 26.25-27.70 | 08/01/2025 |
मंडी मूल्य | 26.25-27.70 | 07/01/2025 |
मंडी मूल्य | 26.25-27.70 | 06/01/2025 |
मंडी मूल्य | 26.50-27.75 | 05/01/2025 |
मंडी मूल्य | 26.50-27.75 | 04/01/2025 |
मंडी मूल्य | 26.50-27.75 | 03/01/2025 |
मंडी मूल्य | 26.50-27.75 | 02/01/2025 |
मंडी मूल्य | 26.50 - 27.75 | 01/01/2025 |
मंडी मूल्य | 26.50 - 27.75 | 31/12/2024 |
मंडी मूल्य | 26.50 - 27.75 | 30/12/2024 |
मंडी मूल्य | 26.50 - 27.75 | 28/12/2024 |
मंडी मूल्य | 26.50 - 27.75 | 27/12/2024 |
मंडी मूल्य | 26.50 - 27.75 | 26/12/2024 |
मंडी मूल्य | 26.50 - 27.50 | 25/12/2024 |
मंडी मूल्य | 26.50- 27.50 | 24/12/2024 |
मंडी मूल्य | 26.50 - 27.50 | 23/12/2024 |
मंडी मूल्य | 26.50 - 27.70 | 21/12/2024 |
मंडी मूल्य | 26.50 - 27.70 | 20/12/2024 |
मंडी मूल्य | 26.50 - 27.70 | 19/12/2024 |
मंडी मूल्य | 26.50 - 27.70 | 18/12/2024 |
मंडी मूल्य | 26.50 - 27.70 | 17/12/2024 |
मंडी मूल्य | 26.50 - 27.70 | 16/12/2024 |
मंडी मूल्य | 26.50 - 27.70 | 14/12/2024 |
मंडी मूल्य | 26.50 - 27.70 | 13/12/2024 |
मंडी मूल्य | 26.50 - 27.70 | 12/12/2024 |
मंडी मूल्य | 20.50 - 21.50 | 11/12/2024 |
मंडी मूल्य | 20.50 - 21.50 | 10/12/2024 |
मंडी मूल्य | 20.80 - 21.40 | 09/12/2024 |
मंडी मूल्य | 22.50 - 23.50 | 08/12/2024 |
मंडी मूल्य | 22.70 - 23.80 | 07/12/2024 |
मंडी मूल्य | 20.80 - 21.30 | 07/12/2024 |
मंडी मूल्य | 22.70 - 23.50 | 06/12/2024 |
मंडी मूल्य | 20.40 - 20.80 | 06/12/2024 |
मंडी मूल्य | 23.00 - 24.00 | 06/12/2024 |
22.80 - 23.80 | 04/12/2024 | |
मंडी मूल्य | 23.00 - 24.00 | 30/11/2024 |
21.50 - 22.50 | 29/11/2024 | |
मंडी मूल्य | 24.50 - 26.00 | 29/11/2024 |
मंडी मूल्य | 24.50 - 24.70 | 28/11/2024 |
मंडी मूल्य | 22.50 - 23.25 | 27/11/2024 |
मंडी मूल्य | 25.20 - 26.10 | 26/11/2024 |
मंडी मूल्य | 20.40 - 20.80 | 25/11/2024 |
मंडी मूल्य | 24.00 - 25.25 | 25/11/2024 |
20.8 - 21.10 | 24/11/2024 | |
20.20 - 20.40 | 22/11/2024 | |
20.00 - 20.50 | 22/11/2024 | |
मंडी मूल्य | 24.00 - 24.50 | 20/11/2024 |
20.40 - 20.90 | 19/11/2024 | |
20.40 - 20.60 | 18/11/2024 | |
मंडी मूल्य | 20.00 - 20.30 | 18/11/2024 |
मंडी मूल्य | 22.50 - 23.70 | 17/11/2024 |
मंडी मूल्य | 26.50 - 27.50 | 17/11/2024 |
मंडी मूल्य | 20.20 - 20.90 | 16/11/2024 |
मंडी मूल्य | 20.50 - 21.00 | 15/11/2024 |
मंडी मूल्य | 24.50 - 26.00 | 15/11/2024 |
मंडी मूल्य | 21.40 - 21.60 | 15/11/2024 |
मंडी मूल्य | 20.00- 20.30 | 14/11/2024 |
मंडी मूल्य | 22.60 - 22.90 | 14/11/2024 |
24.50 - 24.70 | 13/11/2024 | |
24.60 - 25.40 | 13/11/2024 | |
मंडी मूल्य | 23.00 - 23.40 | 11/11/2024 |
मंडी मूल्य | 23.50 - 24.00 | 11/11/2024 |
मंडी मूल्य | 23.50 - 24.00 | 10/11/2024 |
मंडी मूल्य | 21.50 - 22.50 | 09/11/2024 |
मंडी मूल्य | 24.50 - 26.00 | 09/11/2024 |
मंडी मूल्य | 24.50 - 25.50 | 09/11/2024 |
मंडी मूल्य | 23.50 - 24.50 | 07/11/2024 |
मंडी मूल्य | 20.40 - 20.80 | 06/11/2024 |
मंडी मूल्य | 20.40 - 20.60 | 05/11/2024 |
20.40 - 20.80 | 05/11/2024 | |
मंडी मूल्य | 20.00 - 20.50 | 05/11/2024 |
20.00 - 20.30 | 05/11/2024 | |
मंडी मूल्य | 22.50 - 23.50 | 04/11/2024 |
24.00 - 25.25 | 31/10/2024 | |
मंडी मूल्य | 22.80 - 23.50 | 29/10/2024 |
मंडी मूल्य | 23.00 - 23.80 | 29/10/2024 |
मंडी मूल्य | 22.50 - 24.00 | 28/10/2024 |
मंडी मूल्य | 20.40 - 20-80 | 28/10/2024 |
मंडी मूल्य | 23.80 - 24.50 | 28/10/2024 |
मंडी मूल्य | 25.00 - 25.60 | 27/10/2024 |
मंडी मूल्य | 21.50 - 22.00 | 27/10/2024 |
मंडी मूल्य | 20.80 - 21.10 | 27/10/2024 |
21.50 - 22.00 | 23/10/2024 | |
मंडी मूल्य | 24.50 - 25.70 | 23/10/2024 |
मंडी मूल्य | 20.40 - 20.60 | 22/10/2024 |
20.40 - 20.60 | 20/10/2024 | |
मंडी मूल्य | 22.50 - 23.25 | 19/10/2024 |
मंडी मूल्य | 23.00 - 24.00 | 19/10/2024 |
मंडी मूल्य | 24.00 - 25.25 | 18/10/2024 |
मंडी मूल्य | 22.50 - 24.00 | 16/10/2024 |
20.40 - 20 90 | 15/10/2024 | |
मंडी मूल्य | 23.00 - 24.00 | 15/10/2024 |
मंडी मूल्य | 22.80 - 23.80 | 14/10/2024 |
मंडी मूल्य | 22.50 - 23.50 | 13/10/2024 |
20.50 - 21.00 | 11/10/2024 | |

कंपनी मक्का रेट
पूर्णिय ा, बिहार
Please Note: Rates will be updated only during the season
कंपनी का नाम | गोदाम | धर्म काँटा | मॉइश्चर | संपर्क |
---|---|---|---|---|
जीके इंटरप्राइजेज | रॉय वेयरहाउस | बाबा कांता | 14%-15% | 7667441318 |
श्री गणेश इंटरप्राइजेज | जवाहर यादव | - | 14%-15% | 9955025546 |
श्री गणेश इंटरप्राइजेज | लीची बागान | कौशल्या धर्म कांटा कक्ष क्रमांक 2 | 14%-15% | 9955025546 |
ब्लूक्राफ्ट एग्रो प्राइवेट लिमिटेड | - | पॉइंट प्रकाश कांटा | - | 9341513573 |
मे० कृष्णा एंटरप्राइजेज | NCML SILO काठपुल | संचेती धर्म काटा | - | 9262742280 |
सरास्वती ट्रेडिंग | मारुती वेयरहाउस
| नेशनल धर्मकांटा | - | 9006969888 |
दीपक ट्रेडर्स | जवाहर यादव गोदाम- 05 | - | 14%-15% | 9162504005 |
शौर्य एंटरप्राइजेज | जवाहर यादव गोदाम K 01 | - | 14%-15% | 9572666991 |
दिलखुश ट्रेडर्स | जवाहर यादव गोदाम J 01 | - | 14%-15% | 9931940517 |

गेहूँ
रेट /kg | Date |
---|


धान
फसल गुणवत्ता | रेट /kg | Date |
---|---|---|
Hybrid | 18.00 - 19.00 | 01/03/2025 |
BB11 | 21.00-20.70 | 01/03/2025 |
BB11 | 21.00-20.70 | 28/02/2025 |
Hybrid | 18.00 - 19.00 | 28/02/2025 |
Hybrid | 18.00 - 19.00 | 27/02/2025 |
BB11 | 21.00-20.70 | 27/02/2025 |
Hybrid | 19.00 - 19.50 | 26/02/2025 |
BB11 | 21.00-21.50 | 26/02/2025 |
BB 11 | 21.00-21.50 | 25/02/2025 |
Hybrid | 19.00-19.59 | 25/02/2025 |
Hybrid | 19.00 - 19.50 | 24/02/2025 |
BB11 | 21.00 - 21.50 | 24/02/2025 |
BB11 | 21.00 - 21.50 | 22/02/2025 |
Hybrid | 19.00 - 19.50 | 22/02/2025 |
Hybrid | 19.00-19.50 | 21/02/2025 |
BB11 | 21.00 - 21.50 | 21/02/2025 |
BB11 | 21.00 - 21.50 | 20/02/2025 |
Hybrid | 19.00-19.50 | 20/02/2025 |
BB11 | 21.00 - 21.50 | 19/02/2025 |
Hybrid | 19.00-19.50 | 19/02/2025 |
Hybrid | 19.00-19.50 | 18/02/2025 |
BB11 | 21.00 - 21.50 | 18/02/2025 |
BB11 | 21.00 - 21.50 | 17/02/2025 |
Hybrid | 19.00-19.50 | 17/02/2025 |
BB11 | 21.00 - 21.50 | 16/02/2025 |
Hybrid | 19.00-19.50 | 16/02/2025 |
BB11 | 21.00 - 21.50 | 16/02/2025 |
Hybrid | 19.00-19.50 | 15/02/2025 |
BB11 | 21.00 - 21.50 | 15/02/2025 |
Hybrid | 19.00-19.50 | 14/02/2025 |
BB11 | 21.00 - 21.50 | 14/02/2025 |
BB11 | 21.00 - 21.50 | 13/02/2025 |
Hybrid | 19.00-19.50 | 13/02/2025 |
BB11 | 21.00-21.50 | 12/02/2025 |
Hybrid | 19.50-20.00 | 12/02/2025 |
BB11 | 21.00-21.50 | 11/02/2025 |
Hybrid | 19.50-20.00 | 11/02/2025 |
BB 11 | 21.00-21.50 | 10/02/2025 |
Hybrid | 19.50-20.00 | 10/02/2025 |
Hybrid | 19.75 - 20.25 | 08/02/2025 |
BB11 | 21.25 - 21.60 | 08/02/2025 |
BB11 | 21.25 - 21.60 | 07/02/2025 |
Hybrid | 19.75 - 20.25 | 07/02/2025 |
Hybrid | 19.75 - 20.25 | 06/02/2025 |
BB11 | 21.25 - 21.60 | 06/02/2025 |
Hybrid | 19.75 - 20.25 | 05/02/2025 |
BB11 | 21.25 - 21.60 | 05/02/2025 |
Hybrid | 19.75 - 20.25 | 04/02/2025 |
BB11 | 21.25 - 21.60 | 04/02/2025 |
Hybrid | 19.75 - 20.25 | 03/02/2025 |
BB11 | 21.25 - 21.60 | 03/02/2025 |
Hybrid | 19.75 - 20.25 | 01/02/2025 |
BB11 | 21.25 - 21.60 | 01/02/2025 |
Hybrid | 19.75 - 20.25 | 31/01/2025 |
BB11 | 21.25 - 21.60 | 31/01/2025 |
Hybrid | 19.75-20.25 | 30/01/2025 |
BB 11 | 21.25-21.60 | 30/01/2025 |
BB11 | 21.25 - 21.60 | 29/01/2025 |
Hybrid | 19.75 - 20.25 | 29/01/2025 |
BB11 | 21.25 - 21.60 | 28/01/2025 |
Hybrid | 19.75 - 20.25 | 28/01/2025 |
BB11 | 21.25 - 21.60 | 27/01/2025 |
Hybrid | 19.75 - 20.25 | 27/01/2025 |
BB11 | 21.00-21.50 | 25/01/2025 |
Hybrid | 19.50-20.00 | 25/01/2025 |
BB11 | 21.00-21.50 | 24/01/2025 |
Hybrid | 19.50-20.00 | 24/01/2025 |
BB11 | 21.00-21.50 | 23/01/2025 |
Hybrid | 19.50-20.00 | 23/01/2025 |
BB11 | 21.00-21.50 | 22/01/2025 |
Hybrid | 19.50-20.00 | 22/01/2025 |
Hybrid | 19.50-20.00 | 21/01/2025 |
BB 11 | 21.00-21.50 | 21/01/2025 |
Hybrid | 19.50 - 21.00 | 20/01/2025 |
BB11 | 21.00 - 21.50 | 20/01/2025 |
Hybrid | 19.00 - 19.50 | 18/01/2025 |
BB11 | 21.00 - 21.40 | 18/01/2025 |
BB11 | 21.00 - 21.40 | 17/01/2025 |
Hybrid | 19.00 - 19.50 | 17/01/2025 |
BB11 | 21.00 - 21.30 | 16/01/2025 |
Hybrid | 19.00 - 19.50 | 16/01/2025 |
BB11 | 21.00 - 21.30 | 15/01/2025 |
Hybrid | 19.00 - 19.50 | 15/01/2025 |
BB11 | 21.00 - 21.30 | 14/01/2025 |
hybrid | 19.00 - 19.50 | 14/01/2025 |
Hybrid | 19.00 - 19.50 | 13/01/2025 |
BB11 | 21.00 - 21.30 | 13/01/2025 |
Hybrid | 19.50-20.00 | 11/01/2025 |
BB 11 | 21.00-21.30 | 11/01/2025 |
Hybrid | 19.50-20.00 | 10/01/2025 |
BB 11 | 21.00-21.30 | 10/01/2025 |
Hybrid | 19.50-20.00 | 09/01/2025 |
BB 11 | 21.00-21.30 | 09/01/2025 |
BB 11 | 21.00-21.30 | 08/01/2025 |
Hybrid | 19.50-20.00 | 08/01/2025 |
BB 11 | 21.00- 21.30 | 07/01/2025 |
Hybrid | 19.50-20.00 | 07/01/2025 |
BB 11 | 21.00-21.30 | 06/01/2025 |
Hybrid | 19.50-20.00 | 06/01/2025 |
BB11 | 20.80-21.20 | 05/01/2025 |
Hybrid | 19.00 - 19.50 | 05/01/2025 |
hybrid | 19.00 - 19.50 | 04/01/2025 |
BB11 | 20.80-21.20 | 04/01/2025 |
BB11 | 20.80-21.20 | 03/01/2025 |
hybrid | 19.00 - 19.50 | 03/01/2025 |
Hybrid | 19.00-19.50 | 02/01/2025 |
BB 11 | 20.80-21.20 | 02/01/2025 |
BB11 | 20.80 - 21.20 | 01/01/2025 |
hybrid | 19.00 - 19.50 | 01/01/2025 |
BB11 | 20.80 - 21.20 | 31/12/2024 |
hybrid | 19.00 - 19.50 | 31/12/2024 |
BB 11 | 20.80-21.20 | 30/12/2024 |
Hybrid | 19.00-19.50 | 30/12/2024 |
BB11 | 20.80 - 21.20 | 29/12/2024 |
hybrid | 19.00 - 19.50 | 29/12/2024 |
hybrid | 19.00 - 19.50 | 28/12/2024 |
BB11 | 20.80 - 21.20 | 28/12/2024 |
Hybrid | 19.00-19.50 | 27/12/2024 |
BB 11 | 20.80-21.20 | 27/12/2024 |
hybrid | 19.00 - 19.50 | 26/12/2024 |
BB11 | 20.80 - 21.20 | 26/12/2024 |
BB11 | 20.00 - 20.70 | 25/12/2024 |
hybrid | 19.00 - 19.50 | 25/12/2024 |
hybrid | 19.00 - 19.50 | 24/12/2024 |
BB11 | 20.20 - 21.20 | 24/12/2024 |
BB11 | 20.20 - 21.20 | 23/12/2024 |
hybrid | 19.00 - 29.50 | 23/12/2024 |
hybrid | 18.50 - 19.00 | 21/12/2024 |
BB11 | 20.60 - 20.90 | 21/12/2024 |
hybrid | 18.50 - 19.00 | 20/12/2024 |
BB11 | 20.60 - 20.90 | 20/12/2024 |
BB11 | 20.60 - 20.90 | 19/12/2024 |
hybrid | 18.50 - 19.00 | 19/12/2024 |
BB11 | 20.60 - 20.90 | 18/12/2024 |
hybrid | 18.50 - 19.00 | 18/12/2024 |
hybrid | 18.50 - 19.00 | 17/12/2024 |
BB11 | 20.60 - 20.90 | 17/12/2024 |
BB11 | 20.60 - 20.90 | 16/12/2024 |
hybrid | 18.50 - 19.00 | 16/12/2024 |
BB11 | 20.60 - 20.90 | 14/12/2024 |
hybrid | 18.50 - 19.00 | 14/12/2024 |
BB11 | 20.60 - 20.90 | 13/12/2024 |
hybrid | 18.50 - 19.00 | 13/12/2024 |
hybrid | 18.50 - 19.00 | 12/12/2024 |
BB11 | 20.60 - 20.90 | 12/12/2024 |
BB11 | 20.60 - 20.90 | 11/12/2024 |
Hybrid | 20.25 - 20.50 | 11/12/2024 |
Hybrid | कोई आवक नही | 10/12/2024 |
GUTRAJ | कोई आवक नही | 10/12/2024 |
BB 11 | कोई आवक नही | 10/12/2024 |
Hybrid | कोई आवक नही | 09/12/2024 |
BB 11 | 20.30 - 20.50 | 08/12/2024 |
Hybrid | कोई आवक नही | 08/12/2024 |
Hybrid | 18.60 - 18.70 | 07/12/2024 |
Hybrid | 20.25 - 20.50 | 06/12/2024 |
BB 11 | 20.00 - 20.20 | 06/12/2024 |
Hybrid | कोई आवक नही | 05/12/2024 |
BB 11 | कोई आमदनी नहीं | 05/12/2024 |
Hybrid | 18.50-19.00 | 04/12/2024 |
BB 11 | कोई आवक नही | 04/12/2024 |
BB 11 | कोई आवक नही | 30/11/2024 |
BB 11 | कोई आवक नही | 29/11/2024 |
कोई आवक नही | 29/11/2024 | |
GUTRAJ | 28/11/2024 | |
Hybrid | कोई आवक नही | 28/11/2024 |
GUTRAJ | कोई आवक नही | 28/11/2024 |
मंडी मूल्य | गुडराज - 17.50, हाइब्रिड - 18.25 | 27/11/2024 |
BB 11 | कोई आमदनी नहीं | 27/11/2024 |
Hybrid | कोई आवक नही | 27/11/2024 |
Hybrid | कोई आवक नही | 26/11/2024 |
GUTRAJ | कोई आवक नही | 26/11/2024 |
BB 11 | 21.25 - 21.50 | 25/11/2024 |
Hybrid | कोई आवक नही | 25/11/2024 |
BB 11 | कोई आवक नही | 24/11/2024 |
BB 11 | 20.00 - 20.20 | 24/11/2024 |
Hybrid | कोई आवक नही | 23/11/2024 |
BB 11 | कोई आमदनी नहीं | 23/11/2024 |
Hybrid | कोई आवक नही | 22/11/2024 |
BB 11 | 21.40 - 21.60 | 22/11/2024 |
मंडी मूल्य | कोई आवक नहीं | 22/11/2024 |
BB 11 | 21.40 - 21.60 | 21/11/2024 |
GUTRAJ | 18.7 | 21/11/2024 |
BB 11 | कोई आवक नही | 20/11/2024 |
BB 11 | कोई आवक नही | 20/11/2024 |
GUTRAJ | कोई आवक नही | 19/11/2024 |
Hybrid | कोई आवक नही | 19/11/2024 |
Hybrid | 19.50 - 19.70 | 18/11/2024 |
BB 11 | कोई आवक नही | 18/11/2024 |
GUTRAJ | 18/11/2024 | |
Hybrid | कोई आवक नही | 17/11/2024 |
GUTRAJ | कोई आवक नही | 17/11/2024 |
BB 11 | कोई आमदनी नहीं | 17/11/2024 |
Hybrid | कोई आवक नही | 16/11/2024 |
Hybrid | 19.00 - 19.50 | 16/11/2024 |
Hybrid | 19.4 | 15/11/2024 |
BB 11 | 21.25 - 21.50 | 15/11/2024 |
Hybrid | कोई अंदर ही नहीं | 14/11/2024 |
GUTRAJ | कोई आवक नही | 14/11/2024 |
BB 11 | 21.25 - 21.50 | 13/11/2024 |
BB 11 | 21.40 - 21 60 | 13/11/2024 |
.jpg)
जूट
रेट /kg | Date |
---|---|
TD 6 - 5600, TD 7 - 6000 | 01/03/2025 |
TD 6 - 5600, TD 7 - 6000 | 28/02/2025 |
TD 6 - 5600, TD 7 - 6000 | 27/02/2025 |
TD 6 - 5600, TD 7 - 6000 | 26/02/2025 |
TD 6 - 5600, TD 7 - 6000 | 25/02/2025 |
TD 6 - 5600, TD 7 - 6000 | 24/02/2025 |
TD 6 - 5600, TD 7 - 6000 | 22/02/2025 |
TD 6 - 5600, TD 7 - 6000 | 21/02/2025 |
TD 6 - 5600, TD 7 - 6000 | 20/02/2025 |
TD 6 - 5600, TD 7 - 6000 | 19/02/2025 |
TD 6 - 5600, TD 7 - 6000 | 18/02/2025 |
TD 6 - 5600, TD 7 - 6000 | 17/02/2025 |
TD 6 - 5600, TD 7 - 6000 | 16/02/2025 |
TD 6 - 5600, TD 7 - 6000 | 15/02/2025 |
TD 6 - 5600, TD 7 - 6000 | 14/02/2025 |
TD 6 - 5600, TD 7 - 6000 | 13/02/2025 |
TD 6 - 5600, TD 7 - 6000 | 12/02/2025 |
TD 6 - 5600, TD 7 - 6000 | 11/02/2025 |
TD 6 - 5600, TD 7 - 6000 | 10/02/2025 |
TD 6 - 5600, TD 7 - 6000 | 08/02/2025 |
TD 6 - 5600, TD 7 - 6000 | 07/02/2025 |
TD 6 - 5600, TD 7 - 6000 | 06/02/2025 |
TD 6 - 5600, TD 7 - 6000 | 05/02/2025 |
TD 6 - 5600, TD 7 - 6000 | 04/02/2025 |
TD 6 - 5600, TD 7 - 6000 | 03/02/2025 |
TD 6 - 5600, TD 7 - 6000 | 01/02/2025 |
TD 6 - 5600, TD 7 - 6000 | 31/01/2025 |
TD 6 - 5600, TD 7 - 6000 | 30/01/2025 |
TD 6 - 5600, TD 7 - 6000 | 29/01/2025 |
TD 6 - 5600, TD 7 - 6000 | 28/01/2025 |
TD 6 - 5600, TD 7 - 6000 | 27/01/2025 |
TD 6 - 5600, TD 7 - 6000 | 25/01/2025 |
TD 6 - 5600, TD 7 - 6000 | 24/01/2025 |
TD 6 - 5600, TD 7 - 6000 | 23/01/2025 |
TD 6 - 5600, TD 7 - 6000 | 22/01/2025 |
TD 6 - 5600, TD 7 - 6000 | 21/01/2025 |
TD 6 - 5600, TD 7 - 6000 | 20/01/2025 |
TD 6 - 5600, TD 7 - 6000 | 18/01/2025 |
TD 6 - 5600, TD 7 - 6000 | 17/01/2025 |
TD 6 - 5600, TD 7 - 6000 | 16/01/2025 |
TD 6 - 5600, TD 7 - 6000 | 15/01/2025 |
TD 6 - 5600, TD 7 - 6000 | 14/01/2025 |
TD 6 - 5600, TD 7 - 6000 | 13/01/2025 |
TD 6 - 5300, TD 7- 5800 | 11/01/2025 |
TD 6 - 5300, TD 7- 5800 | 10/01/2025 |
TD 6 - 5300, TD 7- 5800 | 09/01/2025 |
TD 6 - 5300, TD 7- 5800 | 08/01/2025 |
